全球石材网-中国石材行业门户,全球最大的网上石材市场!
返回主页 点击查看全部商业信息 点击查看百事通金牌供应商 点击查看产品展示 点击查看所有公司名录 点击查看全部石材资源 点击查看发布求职招聘信息 会员管理中心 管理您的个人资料以及所发布的信息
厦门石材展 北京石材展 行业资讯 展会信息 工程项目 行业标准 企业风采 人物专访 经营管理 技术园地 政策法规 行业协会
您现在位于:首页 >> 行业资讯 >> 调低出口退税的商品清单 文章关键字:
 
用户名:
密 码:
 
注册免费
 
· 信用贷款行走民间-
· 投资钻石 需特别
· 英文求职信:中英文职位对
· 大花绿、水晶绿、森林绿大
· 物流管理专业人才培养模式
· 出口石材,大有赚头
· 蜀中奇石秀神州
· 什么是无效合同以及无效合
· 辽西硅化木化石图片
· 建立业务的英文邮件写作技
· 石材产品(板材、异型材)
· 拿破仑名言语录
 
· 济南奥体中心市政道路工程
· 河北省隆化县张三营镇玄武
· 与政府打交道的圣经
· 关于建立《幕墙-屋顶事故
· 重庆城口县采石牟利破坏大
· 超高压水切割的知识问答
· 济南市传染病医院病房楼内
· 教你如何提高工作效率
· 黄蜡石精品欣赏(图)
· 投资1亿开福建石业先河&
· 脆皮烤鸭原是翡翠(组图)
· 新发布的磨料磨具标准
 
· 中国已查处商业贿赂案件逾
· 职场攻略:成功跳槽有7大
· 调查显示岛内上班族38%
· 压力促使中性流行
· 科学的职业生涯规划是职场
· 你知道怎样奉承老板吗
· 同事之间 
· 智商超群财商为零
· 首届全国石材市场建设峰会
· 搜索引擎营销:不能错过的
· 感情惯性与消费习惯,感情
· 新品上市,营销推广应该注


调低出口退税的商品清单


查看有无更新版本

关键字:出口退税 商品 石材 2007-9-14

 
507 68109910 铁道用水泥枕 5
508 68109990 水泥,混凝土或人造石制其他制品 5
509 68114010 含石棉的瓦楞板 5
510 68114020 含石棉的片、办、砖、瓦及类似品 5
511 68114030 含石棉的管子及管子附件 5
512 68114090 含石棉的其他制品 5
513 68118100 不含石棉的瓦楞板 5
514 68118200 不含石棉的片、办、砖、瓦及类似品 5
515 68118300 不含石棉的管子及管子附件 5
516 68118900 不含石棉的其他制品 5
517 68128000 青石棉或青石棉混合物及其制品〔包含服装、衣着附件、帽及鞋靴、毡子、接合纤维及其他青石棉制品〕 5
518 68129100 其他石棉或石棉混合物制的服装〔包含衣着附件、帽子及鞋靴〕 5
519 68129200 其他石棉或石棉混合物制的纸、麻丝板〔包含毡子〕 5
520 68129300 成片或成卷的压缩石棉纤维接合材料〔不含青石棉制品〕 5
521 68129900 其他石棉或石棉混合物制品 5
522 68132010 含石棉的闸衬、闸垫〔由石棉为基本成分的摩擦材料所制〕 5
523 68132090 含石棉的摩擦料及其他用于制动等用途制品〔摩擦料由石棉为主原料构成〕 5
524 68138100 其他闸衬、闸垫〔其他矿物或纤维素为基本成分的摩擦材料所制〕 5
525 68138900 其他摩擦料及用于制动等用途制品〔摩擦料由其他矿物或纤维素为主原料构成〕 5
526 68141000 粘聚或复制云母制的板,片,带〔不论是否附于其他材料上〕 5
527 68149000 其他已加工的云母及其制品〔包括粘聚或复制的云母及其他制品〕 5
528 68159910 碳含量及其制品 5
529 69039000 其他耐火陶瓷制品 5
530 69041000 陶瓷制建筑用砖 5
531 69049000 陶瓷制铺地砖,支撑或填充用砖〔包括类似品〕 5
532 69051000 陶瓷制屋顶瓦 5
533 69059000 其他建筑用陶瓷制品〔包括烟囱罩通风帽,烟囱衬壁,建筑装饰物〕 5
534 69060000 陶瓷套管,导管,槽管及管子配件 5
535 6907100010 瓷砖,陶瓷等产品,未打磨上釉陶瓷〔表面最宽<7cm〕 5
536 6907100090 未上釉的小陶瓷砖,瓦,块及类似品〔小指最大表面积可置入边长<7cm的方格为限〕 5
537 69079000 未上釉的大陶瓷砖,瓦,块及类似品〔大指最大表面积超过子目号690710所列规格的〕 5
538 69081000 上釉的小陶瓷砖,瓦,块及类似品〔小指最大表面积以可置入边长<7cm的方格为限〕 5
539 69089000 上釉的大陶瓷砖,瓦,块及类似品〔大指最大表面积超过子目号690810所列规格的〕 5
540 69091100 实验室,化学或其他技术用瓷器 9
541 69091200 摩氏硬度≥9的技术用陶瓷器〔实验室、化学或其他专门技术用途的〕 9
542 69091900 其他实验室,化学用陶瓷器〔包括其他技术用〕 9
543 69099000 农业,运输或盛装货物用陶瓷容器 5
544 69101000 瓷制脸盆,浴缸及类似卫生器具〔包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等〕 5
545 69109000 陶制脸盆,浴缸及类似卫生器具〔包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等〕 5
546 69111010 瓷餐具 5
547 69111020 瓷厨房器具 5
548 69119000 其他家用或盥洗用瓷器 5
549 69120010 陶餐具 5
550 69120090 陶制厨房器具〔包括家用或盥洗用的〕 5
551 69131000 瓷塑像及其他装饰用瓷制品 5
552 69139000 陶塑像及其他装饰用陶制品 5
553 69141000 其他瓷制品 5
554 69149000 其他陶制品 5
555 70 第70章全章 5
556 71 第71章除免税的商品外 5
557 73011000 钢铁板桩〔不论是否钻孔、扎眼或组装〕 5
558 73012000 焊接的钢铁角材、型材及异型材 5
559 73021000 钢轨 5
560 73023000 道岔尖轨、辙叉、尖轨拉杆〔及其他叉道段体〕 5
561 73024000 钢铁制鱼尾板、钢轨垫板 5
562 73029010 钢铁轨枕 5
563 73029090 其他铁道电车道铺轨用钢铁材料 5
564 73030010 内径>500mm的铸铁圆型截面管 5
565 73030090 其他铸铁管及空心异型材 5
566 73043110 冷轧的钢铁制无缝锅炉管〔冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的,包括内螺纹〕 5
567 73043120 冷轧的铁制无缝地质钻管、套管〔冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的〕 5
568 73043190 其他冷轧的铁制无缝圆形截面管〔冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的〕 5
569 73043910 非冷拔或冷轧的铁制无缝锅炉管 5
570 73043920 非冷轧的铁制无缝地质钻管套管〔非冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的〕 5
571 73043990 非冷轧的铁制其他无缝管〔非冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的〕 5
572 73044110 冷轧的不锈钢制无缝锅炉管〔冷拔或冷轧的,包括内螺纹〕 5
573 73044190 冷轧的不锈钢制的其他无缝管〔冷拔或冷轧的〕 5
574 73044910 非冷轧(拔)不锈钢制无缝锅炉管〔包括内螺纹〕 5
575 73044990 非冷轧的不锈钢制其他无缝管〔冷拔或冷轧的除外〕 5
576 73045110 冷轧的其他合金钢无缝锅炉管〔冷拔或冷轧的,包括内螺纹〕 5
577 73045120 冷轧的其他合金钢无缝地质钻套管〔冷拔或冷轧的〕 5
578 73045190 冷轧的其他合金钢制其他无缝管〔冷拔或冷轧的〕 5
579 73045910 非冷轧其他合金钢无缝锅炉管〔非冷拔或冷轧的〕 5
580 73045920 非冷轧其他合金钢无缝地质钻套管〔冷拔或冷轧的除外〕 5
581 73045990 非冷轧其他合金钢制无缝圆形截面〔冷拔或冷轧的除外〕 5
582 73049000 未列名无缝钢铁管及空心异型材〔铸铁除外〕 5
583 73071100 无可锻性铸铁制管子附件 5
584 73071900 可锻性铸铁及铸钢管子附件 5
585 73072100 不锈钢制法兰 5
586 73072200 不锈钢制螺纹肘管、弯管、管套 5
587 73072300 不锈钢制对焊件 5
588 73072900 不锈钢制其他管子附件 5
589 73079100 未列名钢铁制法兰〔不锈钢除外〕 5
590 73079200 未列名钢铁制螺纹肘管,弯管,管套〔不锈钢除外〕 5
591 73079300 未列名钢铁制对焊件〔不锈钢除外〕 5
592 73079900 未列名钢铁制其他管子附件〔不锈钢除外〕 5
593 73081000 钢铁制桥梁及桥梁体段 5
594 73082000 钢铁制塔楼及格构杆 5
595 73083000 钢铁制门窗及其框架、门槛 5
596 73084000 钢铁制脚手架模板坑凳用支柱及类 5
597 73089000 其他钢铁结构体及部件〔包括结构体用的已加工钢板、型材、管子及类似品〕 5
598 73090000 容积>300升钢铁制盛物容器〔容积>300升的囤、柜、桶、罐、听及类似容器〕 5
599 73101000 总容积大于100升不超过300升的容器〔与所处理或盛放的化学品接触表面由特殊耐腐蚀材料制成〕 5
600 73101000 其他容积50升-300升钢铁制盛物容器〔容积≥50升,≤300升的钢铁柜、桶、罐、听及类似容器〕 5
601 73102100 容积<50升焊边或卷边接合钢铁罐 5
602 73102900 其他容积<50升的盛物容器〔容积<50升的钢铁柜、桶、罐、听及类似容器〕 5
603 73110010 装压缩或液化气的钢铁容器〔指零售包装用〕 5
604 73110090 其他装压缩或液化气的容器〔指非零售包装用〕 5
605 73121000 非绝缘的钢铁绞股线、绳、缆 5
606 73129000 非绝缘钢铁编带、吊索及类似品 5
607 73130000 带刺钢铁丝、围篱用钢铁绞带〔还包括单股扁丝及松绞的双股丝〕 5
608 73141200 不锈钢制的机器环形带 5
609 73141400 不锈钢制的其他机织品 5
610 73141900 其他钢丝制机织品 5
611 73142000 交点焊接的粗钢铁丝网、篱及格栅〔其丝的最大截面尺寸≥3mm,网眼尺寸≥100平方厘米〕 5
612 73143100 交点焊接的镀或涂锌细钢铁丝网、篱及隔栅〔其丝的最大截面尺寸<3mm,网眼尺寸<100平方厘米〕 5
613 73143900 交点焊接的其他细钢铁丝网、篱及隔栅〔其丝的最大截面尺寸<3mm,网眼尺寸<100平方厘米〕 5
614 73144100 镀或涂锌的钢铁丝网、篱及格栅 5
615 73144200 涂塑的钢铁丝网、篱及格栅 5
616 73144900 其他钢铁丝网、篱及格栅 5
617 73145000 网眼钢铁板 5
618 73151110 自行车滚子链 5
619 73151120 摩托车滚子链 5
620 73151190 其他滚子链〔自行车链、摩托车链除外〕 5
621 73151200 其他铰接链〔滚子链除外〕 5
622 73151900 铰接链零件〔包括自行车链摩托车链其他滚子链零件〕 5
623 73152000 防滑链 5
624 73158100 日字环节链 5
625 73158200 其他焊接链〔日字环节链除外〕 5
626 73158900 未列名链 5
627 73159000 非铰接链零件 5
628 73160000 钢铁锚、多爪锚及其零件 5
629 73170000 铁钉、图钉、平头钉及类似品〔不论钉头是否用其他材料制成,但不包括铜头钉〕 5
630 73181100 方头螺钉 5
631 73181200 其他木螺钉 5
632 73181300 钩头螺钉及环头螺钉 5
633 73181400 自攻螺钉 5
634 73181500 其他螺钉及螺栓〔不论是否带有螺母或垫圈〕 5
635 73181600 螺母 5
636 73181900 未列名螺纹制品 5
637 73182100 弹簧垫圈及其他防松垫圈 5
638 73182200 其他垫圈 5
639 73182300 铆钉 5
640 73182400 销及开尾销 5
641 73182900 其他无螺纹紧固件 5
642 73192000 安全别针 5
643 73193000 其他别针 5
644 73199000 未列名钢铁制针及类似品 5
645 73201010 铁道车辆用片簧及簧片 5
646 73201020 汽车用片簧及簧片 5
647 73201090 其他片簧及簧片 5
648 73202010 铁道车辆用螺旋弹簧 5
649 73202090 其他螺旋弹簧 5
650 73209010 铁道车辆用其他弹簧 5
651 73209090 其他弹簧 5
652 73211100 可使用气体燃料的家用炉灶 5
653 73211210 煤油炉 5
654 73211290 其他使用液体燃料的家用炉灶 5
655 73211900 其他炊事器具及加热板,包括使用固体燃料的 5
656 73218100 可使用气体燃料的其他家用器具 5
657 73218200 使用液体燃料的其他家用器具 5
658 73218900 其他器具,包括使用固体燃料的 5
659 73219000 非电热家用器具零件 5
660 73221100 非电热铸铁制集中供暖用散热器〔包括零件〕 5
661 73221900 非电热钢制集中供暖用散热器〔包括零件〕 5
662 73229000 非电热空气加热器、暖气分布器〔包括零件〕 5
663 73231000 钢铁丝绒、擦锅器、洗擦用块垫等 5
664 73239100 餐桌、厨房等家用铸铁制器具〔包括零件、非搪瓷的〕 5
665 73239200 餐桌、厨房等家用铸铁制搪瓷器〔包括零件、已搪瓷的〕 5
666 73239300 餐桌、厨房等家用不锈钢器具〔包括零件、已搪瓷的〕 5
667 73239410 面盆,钢铁制,已搪瓷〔铸铁的除外〕 5
668 73239420 烧锅,钢铁制,已搪瓷〔铸铁的除外〕 5
669 73239430 烧烤炉,钢铁制,已搪瓷〔铸铁的除外〕 5
670 73239490 其他餐桌、厨房等家用钢铁制搪器〔铸铁除外〕 5
671 73239900 其他餐桌、厨房等用钢铁器具 5
672 73241000 不锈钢制洗涤槽及脸盆 5
673 73242100 铸铁制浴缸〔不论是否搪瓷〕 5
674 73242900 其他钢铁制浴缸〔不论是否搪瓷〕 5
675 73249000 其他钢铁制卫生器具及零件 5
676 73251010 工业用无可锻性铸铁制品 5
677 73251090 其他无可锻性铸铁制品 5
678 73259100 可锻性铸铁及铸钢研磨机的研磨球〔包括其类似品〕 5
679 73259910 工业用未列名可锻性铸铁制品〔包括铸钢制品〕 5
680 73259990 非工业用未列名可锻性铸铁制品〔包括铸钢制品〕 5
681 73261100 钢铁制研磨机用研磨球及类似品〔经锻造或冲压后,未经进一步加工〕 5
682 73261910 工业用未列名钢铁制品〔经锻造或冲压后,未经进一步加工〕 5
683 73261990 非工业用钢铁制品〔经锻造或冲压后,未经进一步加工〕 5
684 73262010 工业用钢铁丝制品 5
685 73262090 非工业用钢铁丝制品 5
686 73269010 其他工业用钢铁制品 5
687 73269090 其他非工业用钢铁制品 5
688 75012010 镍湿法冶炼中间品 5

调低出口退税的商品清单

[ 1 2 3 4 5 6 ]
调低出口退税的商品清单

打印本页 关闭

 
关于我们 - 本站声明 - 市场合作 - 联系我们 - 友情链接 - 访客留言 - 网站索引

版权所有 全球石材网 2004-2005

本站网络实名:全球石材网  通用网址:全球石材网 鲁ICP备05015507号