全球石材网-中国石材行业门户,全球最大的网上石材市场!
返回主页 点击查看全部商业信息 点击查看百事通金牌供应商 点击查看产品展示 点击查看所有公司名录 点击查看全部石材资源 点击查看发布求职招聘信息 会员管理中心 管理您的个人资料以及所发布的信息
厦门石材展 北京石材展 行业资讯 展会信息 工程项目 行业标准 企业风采 人物专访 经营管理 技术园地 政策法规 行业协会
您现在位于:首页 >> 行业资讯 >> 上半年我国磨料磨具及人造金刚石、天然石材进口量值统计汇总表 文章关键字:
 
用户名:
密 码:
 
注册免费
 
· 赣州制定磨具填料
· 精密磨具的镜面加工标准
· 石雕已成我国石材出口重头
· 要招财注意沙发颜色
· 代理记账管理办法
· 农产品进口关税配额管理暂
· 货物运输业营业税征收管理
· 货物运输业营业税纳税人认
· 欠税公告办法(试行)
· 电力产品增值税征收管理办
· 关于对农业特产收入征收农
· 中华人民共和国外商投资企
 
· 福建田黄石被盗宝者偷挖&
· 河南锈石米黄色花岗岩等采
· 西安物业大厦石材幕墙工程
· 很全的石种对照翻译
· 花岗岩石材材料竞争性谈判
· 人才交流中心石材干挂及玻
· 即墨市墨水河综合治理四期
· 北京建材城地址大全含电话
· 新疆观赏石协会成立-整合
· 玛瑙
· 我国房地产价格发展趋势分
· 石材英语大全(一)
 
· 即墨市墨水河综合治理四期
· 孙广信:攻其最弱
· 生活家秋季健康指南
· 吉林市整合矿山资源:规模
· 石材三个错误认识:小样大
· 嘉祥——中国石雕之乡
· 石雕艺术节将向汶川赠送雕
· 挡道石雕像阻碍通行
· 08中国嘉祥石雕艺术节新
· 贵州普定一砂石厂发生山体
· 石质板材采购招标公告
· 浅析人造石产品市场的产品


上半年我国磨料磨具及人造金刚石、天然石材进口量值统计汇总表


查看有无更新版本

关键字:磨料磨具 金刚石 天然石材 进口 2008-9-3

 
商品编号 商品名称 进口数量(公斤、kg) 进口金额(美元、US$)
25062000 石英岩 8.111.948 2.233.693
25140000 板岩 539.713 233.877
25151100 原状或粗加修整的大理石及石灰华 1.254.544.311 206.942.231
25151200 用锯或其它方法切割成矩形 815.024.690 140.249.584
25152000 其它石灰质碑用或建筑用石 17.244.224 3.230.078
25161100 原状或粗加修整的花岗岩 1.311.423.321 279.623.179
25161200 仅用锯或其它方法切割成矩形的花岗岩 15.096.416 4.427.772
25162000 砂岩 44.330.979 7.660.258
25169000 其它碑用或建筑用石 472.852 106.371
25174100 大理石的碎粒、碎屑及粉末 1.125.085 199.672
25174900 2515及2516所列各种石料的碎粒、碎屑及粉末 171.680 77.904
68010000 天然石料(不包括板岩)制的长方砌石、路缘石、扁平石 34.805 178.257
68021010 大理石制表面积<7em×7em砖瓦;染色石粉粒 417.794 414.756
68021090 其他石制面积<7em×7em砖瓦;染色石粉粒 35.560 21.922
68022110 大理石碑石或建筑用石及其制品 13.228.054 6.562.638
68022120 石灰华碑石或建筑用石及其制品 3.372 10
68022190 蜡石碑石或建筑用石及其制品 283 145
68022300 花岗岩碑石或建筑用石及其制品 1.440.951 603.001
680221000 其他石灰石碑石或建筑用石及其制品 80.723 40.328
68022990 其它碑石或建筑用石及其制品 292.839 525.944
680210010 大理石、石灰华及蜡石石刻 29.9100 36.894
680210090 其它已加工大理石、石灰华及蜡石制品 10.467.698 4.796.680
68029210 其它石灰石石刻 10.363 12.149
68029290 未列名已加工石灰石制品 190.006 80.825
68029310 花岗岩石刻 10.755 12.0100
68029390 未列名已加工花岗岩制品 1.521.624 1.562.647
680291000 未列名石刻 679.134 121.967
68029990 未列名已加工石制品 74.O32 333.263
68030010 已加工的板岩及其制品 535.312 1.112.074
68041000 碾磨或磨浆用石磨、石碾及其零件 7.660 33 1.790
68042100 其他石磨、石碾及砂轮 466.174 35.879.708
68042290 其他石磨,石碾及类似品[由其他粘聚磨料或陶瓷所制] 633.894 19.622.223
68042310 天然石料制的砂轮 186.867 5.243.534
68042390 天然石料制石磨、石碾及其零件等 85.852 1.221.970
68043010 手用琢磨油石 36.034 1.086.147
68043090 手用其他磨石及抛光石 76.280 1.304.288
以上合计 3.498.631.276 726.089.870
71051020 人工合成的钻石粉末(人造金刚石) 28620.037(克拉) 6.181.281

上半年我国磨料磨具及人造金刚石、天然石材进口量值统计汇总表

上半年我国磨料磨具及人造金刚石、天然石材进口量值统计汇总表

打印本页 关闭

 
关于我们 - 本站声明 - 市场合作 - 联系我们 - 友情链接 - 访客留言 - 网站索引

版权所有 全球石材网 2004-2005

本站网络实名:全球石材网  通用网址:全球石材网 鲁ICP备05015507号